Flour Mills Is Used To Grind Flour From Grains Like Wheat, Rice, Pearl Millet, Jowar, Corn Etc.
| Model | Chamber Size. | Weight | Length | Width | Height | Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 H.P. 5KG. HOPPER | 7X4 | 45 | 19 | 14 | 33 | 7-9 KG |
| 2 H.P. 5KG. HOPPER | 9X4 | 50 | 20 | 15 | 35 | 12-15 KG |
>
| Model | HP | RPM | Weight | Length | Width | Height | Average Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 KG | 0.25 | 1440 | 16 | 14 | 10 | 18 | 2-3 Minuts |
| 5 KG | 0.5 | 1440 | 55 | 29 | 15 | 23 | 5-6 Minuts |
| 5 KG Duluxe | 0.5 | 1140 | 46 | 27 | 16 | 23 | 5-6 Minuts |
| 10 KG | 1 | 1440 | 105 | 37 | 19 | 37 | 8-10 Minute |
| 15 kg | 1 | 1440 | 105 | 37 | 19 | 37 | 8-10 Minute |
| 20 KG | 1.5 | 1440 | 130 | 44 | 25 | 41 | 10-15 Minute |
| 25 KG | 1.5 | 1440 | 135 | 48 | 28 | 42 | 10-15 Minute |
| 30 KG | 1.5 | 1440 | 135 | 42 | 25 | 41 | 7-10 Minute |
| 50 KG | 2 | 1440 | 170 | 49 | 28 | 44 | 15-20 Minute |
| Model | 5 Kg | 10 Kg | 15 Kg | 20 Kg |
|---|---|---|---|---|
| HP | 8.5 | 1 | 1 | 1.5 |
| RPM | 1440 | 1440 | 1440 | 1448 |
| WEIGHT | 65 | 85 | 68 | 90 |
| LENGTH | 21 | 27 | 28 | 30 |
| WIDTH | 15 | 20 | 22 | 25 |
| HEIGHT | 33 | 39 | 41 | 41 |
| AVG.TIME | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 15-18 |
| Model | 5 Kg | 10 Kg | 15 Kg | 20 Kg |
|---|---|---|---|---|
| HP | 8.5 | 1 | 1 | 1.5 |
| RPM | 1440 | 1440 | 1440 | 1448 |
| WEIGHT | 65 | 85 | 68 | 90 |
| LENGTH | 21 | 27 | 28 | 30 |
| WIDTH | 15 | 20 | 22 | 25 |
| HEIGHT | 33 | 39 | 41 | 41 |
| AVG.TIME | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 15-18 |
It Is Uses To Make Bhakhri, Chapati, Puri, Thepla
| HP | 1 |
|---|---|
| WEIGHT | 95 |
| CAPACITY | 808-1000 |
| LENGTH | 30 |
| WIDTH | 22 |
| HEIGHT | 19 |
Farsan Machine Uses To Make Farsan Like Sev, Gathiya, Papdi, Fulawdi, Bundi Etc.
| MODEL | 7″ | 9″ |
|---|---|---|
| HP | 0.5 | 1 |
| RPM | 1440 | 1440 |
| WEIGHT | 55 | 80 |
| LENGTH | 40 | 46 |
| WIDTH | 11 | 13 |
| HEIGHT | 33 | 38 |
| AVG.TIME | 60-70KG | 100-150KG |
Nylon Sev Machine Uses To Make Nylon Sev & Regular Sev
| HP | 1.5 |
|---|---|
| RPM | 1440 |
| WEIGHT | 130 |
| LENGTH | 55 |
| WIDTH | 21 |
| AVG.TIME | 40-50 KG |
Farsan Machine Uses To Make Farsan Like Sev, Gathiya, Papdi, Fulawdi, Bundi Etc.
| MODEL | 7″ | 9″ |
|---|---|---|
| HP | 0.5 | 1 |
| RPM | 1440 | 1440 |
| WEIGHT | 55 | 80 |
| LENGTH | 40 | 46 |
| WIDTH | 11 | 13 |
| HEIGHT | 33 | 38 |
| AVG.TIME | 60-70KG | 100-150KG |
| HP | 1.5 | JUMBO |
|---|---|---|
| HP | 0.25 | 0.5 |
| WEIGHT | 16 | 26.5 |
| LENGTH | 18 | 18 |
| WIDTH | 9 | 12 |
| HEIGHT | 16 | 20 |
| GEAR | – | STANDARD |